聯(lián)系電話:
18502669006
如何正確拍打酶標(biāo)板以甩干液體?
以下是關(guān)于?酶標(biāo)板拍打甩干液體?的正確操作方法和注意事項(xiàng):
一、拍打操作步驟?
拍打姿勢(shì)?
將酶標(biāo)板放置在平整臺(tái)面上
二、輔助甩干技巧?
吸水紙吸附?
拍打后傾斜板面再次輕拍
本生對(duì)應(yīng)貨號(hào) | 規(guī)格 | 備注 | 對(duì)標(biāo)康寧貨號(hào) | 對(duì)標(biāo)格瑞納貨號(hào) | 對(duì)標(biāo)賽默飛 |
BS06-5BSUSH | 6孔 | 超低吸附培養(yǎng)板 | 3471 | 657970 | 174932 |
BS12-5BSUSH | 12孔 | 174931 | |||
BS24-5BSUSH | 24孔 | 3473 | 662970 | 174930 | |
BS48-5BSUSH | 48孔 | 677970 | |||
BS96-6BSUSH | 96孔U底 | 7007 | 650970 | 174925、174929 | |
BS96-5BSUSH | 96孔平底 | 3474 | 655970 | 174927 | |
BS96-4BCUSH | 96孔黑色透明底 | 655976/ SIN | |||
BS384-4BSUSH | 384孔平底 | 781970 | |||
BS384-4BCUSH | 384孔黑框透明平底 | 4588 | 781976 | ||
BS06-5BSSSH | 6孔 | TC處理培養(yǎng)板 ,含羥基和羧基兩種基團(tuán) ,康寧purecoat氨基或者羥基處理,性能相近 ,應(yīng)用技術(shù)類(lèi)似 ,我們可以做出來(lái)他們356721/356770等相同產(chǎn)品,性能優(yōu)于市面上等離子處理 。 | 3516/356721/356770 | 657160 | 174901 |
BS12-5BSSSH | 12孔 | 3513 | 665180 | 174900 | |
BS24-5BSSSH | 24孔 | 3524/356723/356775 | 662160 | 174899 | |
BS48-5BSSSH | 48孔 | 3548 | 677180 | 174898 | |
BS96-5BSSSH | 96孔平底 | 3599 | 655180 | 174897 | |
BS96-5WCSSH | 96孔白板 | 3917 | 655073 | ||
BS96-5BCSSH | 96孔黑板 | 3916 | 655079 | 137101/137103 | |
BS96-4WCSSH | 96孔白框透明底 | 3610 | 655088 | ||
BS96-4BCSSH | 96孔黑框透明底 | 3603 | 655087 | ||
BS96-6BSSSH | 96孔U底 | 3799 | 650185 | ||
BS384-4WCSSH | 384孔白框透明底底 | 3765 | 781098 | ||
BS384-4BCSSH | 384孔黑框透明平底 | 3764 | 781090 | ||
BS384-4BSSSH | 384孔透明板 | 3701 | 781182 | ||
BS384-5BCSSH | 384孔黑板 | 3571 | 781086 | ||
BS384-5WCSSH | 384孔白板 | 3570 | 781080 | ||
UV001 | 96孔UV板 | 3635 | 655801 | ||
PP96-5BOMND | 96孔全黑pp材質(zhì) | 655209 | |||
BS96-4BOMND | 96孔黑色透明底 | 3631 | |||
BS96-4WOMND | 96孔白色透明底 | 3632 | |||
BS384-4BOMND | 384黑色透明底 | 3540 | |||
BS384-4WOMND | 384白色透明底 | 3763 | |||
BS06-5TCPSH | 6孔透明板 TC增強(qiáng)處理 | 與康寧CellBIND® 表面處理一個(gè)級(jí)別 | 3335 | 657960 | |
BS12-5TCPSH | 12孔透明板 TC增強(qiáng)處理 | 3336 | 665980 | ||
BS24-5TCPSH | 24孔透明板 TC增強(qiáng)處理 | 3337 | |||
BS48-5TCPSH | 48孔透明板 TC增強(qiáng)處理 | 3338 | 677980 | ||
BS96-4TCPSH | 96孔透明底透明板 TC增強(qiáng)處理 | 3300 | 655982 | ||
BS96-6TCPSH | 96孔U底透明板 TC增強(qiáng)處理 | ||||
BS96-5TCSH | 96孔白板 TC增強(qiáng)處理 | ||||
BS96-5BCPSH | 96孔黑板 TC增強(qiáng)處理 | ||||
BS96-4TCSH | 96孔透明底白板 TC增強(qiáng)處理 | 3809 | 655983 | ||
BS96-4BCPSH | 96孔透明底黑板 TC增強(qiáng)處理 | 3340 | 655986 | ||
BS384-4TCPSH | 384孔透明底透明板 TC增強(qiáng)處理 | ||||
BS384-5TCSH | 384孔白板 TC增強(qiáng)處理 | ||||
BS384-5BCPSH | 384孔黑板 TC增強(qiáng)處理 | ||||
BS384-4TCSH | 384孔透明底白板 TC增強(qiáng)處理 | 781983 | |||
BS384-4BCPSH | 384孔透明底黑板 TC增強(qiáng)處理 | 3770BC | 781986 |
注:以上資料僅供參考
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖